Countries with which Russia has tax treaties
Country | Effective Date | Status |
Australia | 17.12.2003 | In force |
Austria | 30.12.2002 | In force |
Azerbaijan | 03.07.1998 | In force |
Albania | 09.12.1997 | In force |
Algeria | 18.12.2008 | In force |
Argentina | 15.10.2012 | In force |
Armenia | 17.03.1998 | In force |
Belarus | 21.01.1997 | In force |
Belgium | 26.01.2000 | In force |
Bolgaria | 24.04.1995 | In force |
Botswana | 23.12.2009 | In force |
UK | 18.04.1997 | In force |
Hungary | 03.11.1997 | In force |
Venezuela | 19.01.2009 | In force |
Vietnam | 21.03.1996 | In force |
Germany | 30.12.1996 | In force |
Greece | 20.12.2007 | In force |
Denmark | 27.04.1997 | In force |
Egypt | 06.12.2000 | In force |
Israel | 07.12.2000 | In force |
India | 11.04.1998 | In force |
Indonesia | 17.12.2002 | In force |
Iran | 05.04.2002 | In force |
Ireland | 07.07.1995 | In force |
Iceland | 21.07.2003 | In force |
Spain | 13.06.2000 | In force |
Italy | 30.11.1998 | In force |
Kazakhstan | 29.07.1997 | In force |
Canada | 05.05.1997 | In force |
Qatar | 05.09.2000 | In force |
Cyprus | 17.08.1999 | In force |
Kyrgyzstan | 05.07.2000 | In force |
China | 10.04.1997 | In force |
DPRK | 30.05.2000 | In force |
Korea | 24.08.1995 | In force |
Cuba | 15.11.2010 | In force |
Kuwait | 03.01.2003 | In force |
Latvia | 06.11.2012 | In force |
Lebanon | 16.06.2000 | In force |
Lithuania | 05.05.2005 | In force |
Luxembourg | 07.05.1997 | In force |
Macedonia | 14.07.2000 | In force |
Malaysia | Дата вступления в силу: неизвестно | In force |
Mali | 13.09.1999 | In force |
Malta | 22.05.2014 | In force |
Marocco | 31.08.1999 | In force |
Mexico | 02.04.2008 | In force |
Moldova | 06.06.1997 | In force |
Mongolia | 22.05.1997 | In force |
Namibia | 23.06.2000 | In force |
Netherlands | 27.08.1998 | In force |
New Zealand | 04.07.2003 | In force |
Norway | 20.12.2002 | In force |
Poland | 22.02.1993 | In force |
Portugal | 11.12.2002 | In force |
Romania | 11.08.1995 | In force |
Saudi Arabia | 01.02.2010 | In force |
Serbia; Montenegro |
09.07.1997 | In force |
Singapore | 16.01.2009 | In force |
Syria | 31.07.2003 | In force |
Slovakia | 01.05.1997 | In force |
Slovenia | 20.04.1997 | In force |
USA | 16.12.1993 | In force |
Tajikistan | 26.04.2003 | In force |
Thailand | 15.01.2009 | In force |
Turkmenistan | 10.02.1999 | In force |
Turkey | 31.12.1999 | In force |
Uzbekistan | 27.07.1995 | In force |
Ukraine | 03.08.1999 | In force |
Philippines | 12.12.1997 | In force |
Finland | 14.12.2002 | In force |
France | 09.02.1999 | In force |
Croatia | 19.04.1997 | In force |
Czech Republic | 18.07.1997 | In force |
Chile | 23.03.2012 | In force |
Switzerland | 18.04.1997 | In force |
Sweden | 03.08.1995 | In force |
Sri Lanka | 29.12.2002 | In force |
South Africa | 26.06.2000 | In force |
Japan | 27.11.1986 | In force |